====== Método FoliosRestantes ======
%%Permite al usuario hacer una consulta de información sobre los folios que tiene disponible de la licencia para su uso.%%
{{:catalogo_de_codigos_de_retorno_del_servicio_-_ebi.pdf|Ver Catálogos de códigos de retorno del servicio}}
^ **%%REQUEST: Parámetros a Enviar%%** ||^
^ Tipo ^ Identificador ^ Descripción ^
| %%String%% | %%TokenEmpresa/TokenPassword%% | %%Proporcionado por Electronic Business Intelligence.%% |
=== Ejemplo de XML ===
SOLICITAR
SOLICITAR
^ **%%FoliosRestantesResponse: Parámetros a recibir%%** ||^
^ Tipo ^ Identificador ^ Descripción ^
| %%String%% | %%codigo%% | %%Código correspondiente al resultado de la operación%% |
| %%String%% | %%Mensaje%% | %%Mensaje adicional del resultado%% |
| %%String%% | %%licencia%% | %%Código de la licencia asignada%% |
| %%String%% | %%fechalicencia%% | %%Fecha de la licencia%% |
| %%String%% | %%ciclo%% | %%Número del ciclo de la licencia%% |
| %%String%% | %%fechaCiclo%% | %%Fecha del ciclo de la licencia%% |
| %%String%% | %%foliosTotalesCiclo%% | %%Cantidad total de folios del ciclo de la licencia%% |
| %%String%% | %%foliosUtilizadosCiclo%% | %%Cantidad utilizada de folios del ciclo de la licencia%% |
| %%String%% | %%foliosDisponiblesCiclo%% | %%Cantidad disponible de folios del ciclo de la licencia%% |
| %%String%% | %%foliosTotales%% | %%Cantidad total de los folios de la licencia%% |
| %%String%% | %%Resultado%% | %%Resultado de la operación%% |
=== Ejemplo de XML ===
200
Se retorna Licencia y Disponibilidad
URFT-F1E3-VSGY
2020-08-12 / 2021-08-12
2
2020-09-12 / 2020-10-12
5000
0
5000
60000
procesado