meta data de esta página
  •  

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
enviar [2024/01/17 21:19]
mgomez
enviar [2025/03/20 13:22] (actual)
jsojo
Línea 41: Línea 41:
 | %%String%%  |  %%SI%%  |  %%AN|20%%  |  %%numeroRUC%%  | %%RUC del Receptor. Si utiliza 02:Consumidor Final este campo puede llenarlo con la cédula de identificación del ciudadano si este lo solicita. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04%% | | %%String%%  |  %%SI%%  |  %%AN|20%%  |  %%numeroRUC%%  | %%RUC del Receptor. Si utiliza 02:Consumidor Final este campo puede llenarlo con la cédula de identificación del ciudadano si este lo solicita. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04%% |
 | %%String%%  |  %%NO%%  |  %%N|2%%  |  %%digitoVerificadorRUC%%  | %%Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI. Es obligatorio y debe ser válido si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS). No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04%% | | %%String%%  |  %%NO%%  |  %%N|2%%  |  %%digitoVerificadorRUC%%  | %%Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI. Es obligatorio y debe ser válido si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS). No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04%% |
-| %%String%%  |  %%C/C%%  |  %%AN|2..150%%  |  %%razonSocial%%  | %%Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS).%% |+| %%String%%  |  %%C/C%%  |  %%AN|2..200%%  |  %%razonSocial%%  | %%Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS).%% |
 | %%String%%  |  %%C/C%%  |  %%AN|5..100%%  |  %%direccion%%  | %%Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local. Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS).%% | | %%String%%  |  %%C/C%%  |  %%AN|5..100%%  |  %%direccion%%  | %%Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local. Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS).%% |
 | %%String%%  |  %%C/C%%  |  %%AN|..8%%  |  %%codigoUbicacion%%  | %%Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03. Código compuesto de la ubicación. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04%% | | %%String%%  |  %%C/C%%  |  %%AN|..8%%  |  %%codigoUbicacion%%  | %%Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03. Código compuesto de la ubicación. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04%% |
Línea 50: Línea 50:
 | %%String%% | %%      C/C%% |  %%AN|..50%%  |  %%nroIdentificacionExtranjero%%  | %%Número de Pasaporte o Número de Identificación Tributaria Extranjera. Es Obligatorio sí tipoClienteFE=04: Extranjero%% | | %%String%% | %%      C/C%% |  %%AN|..50%%  |  %%nroIdentificacionExtranjero%%  | %%Número de Pasaporte o Número de Identificación Tributaria Extranjera. Es Obligatorio sí tipoClienteFE=04: Extranjero%% |
 | %%String%%  |  %%C/C%%  |  %%AN|..50%%  |  %%paisExtranjero%%  | %%Solo se utiliza si se llena nroIdentificacionExtranjero con pasaporte. Utilizar nombre completo del país.%% | | %%String%%  |  %%C/C%%  |  %%AN|..50%%  |  %%paisExtranjero%%  | %%Solo se utiliza si se llena nroIdentificacionExtranjero con pasaporte. Utilizar nombre completo del país.%% |
-| %%String%%  |  %%NO%%  |  %%AN|7..12%%  |  %%telefono1%%  | %%Teléfono de contacto del receptor de la FE. Formatos aceptables:  999-9999 ó 9999-9999%% |+| %%String%%  |  %%NO%%  |  %%AN|7..16%%  |  %%telefono1%%  | %%Teléfono de contacto del receptor de la FE. Formatos aceptables:  999-9999, 9999-9999,999999-999-9999 o 999999-9999-9999%% |
 | %%String%%  |  %%NO%%  |  %%AN|..50%%  |  %%correoElectronico1%%  | %%Correo electrónico del receptor. Correo valido.%% | | %%String%%  |  %%NO%%  |  %%AN|..50%%  |  %%correoElectronico1%%  | %%Correo electrónico del receptor. Correo valido.%% |
 | %%String%% |  %%NO%%  | %%AN|..50%% |  %%correoElectronico2%%  | %%Correo electrónico del receptor. Correo valido.%% | | %%String%% |  %%NO%%  | %%AN|..50%% |  %%correoElectronico2%%  | %%Correo electrónico del receptor. Correo valido.%% |
Línea 157: Línea 157:
 | %%String%%  |  %%SI%%  |  %%N|1..11%%  |  %%NroItems%%  | %%Número total de ítems contenidos en la factura u otro documento electrónico.%% | | %%String%%  |  %%SI%%  |  %%N|1..11%%  |  %%NroItems%%  | %%Número total de ítems contenidos en la factura u otro documento electrónico.%% |
 | %%String%%  |  %%SI%%  |  %%N|1..11|1.2%%  |  %%TotalTodosItems%%  | %%Total de todos los Ítems (Suma de ValorTotal).%% | | %%String%%  |  %%SI%%  |  %%N|1..11|1.2%%  |  %%TotalTodosItems%%  | %%Total de todos los Ítems (Suma de ValorTotal).%% |
 +|  String  |  NO  |  %%N|1..11|1.2%%  |  %%totalOtrosGastos%%  | %%Valor de Otros Gastos cobrados en el precio Total%% |
  
 ^  **%%DescuentoBonificacion (Opcional))%%**  ||||^ ^  **%%DescuentoBonificacion (Opcional))%%**  ||||^
Línea 314: Línea 315:
                <ser:totalMontoGravado>101.22</ser:totalMontoGravado>                <ser:totalMontoGravado>101.22</ser:totalMontoGravado>
                <ser:totalDescuento>0.00</ser:totalDescuento>                <ser:totalDescuento>0.00</ser:totalDescuento>
-                <ser:totalAcarreoCobrado/> +               <ser:totalAcarreoCobrado>0.00</ser:totalAcarreoCobrado
-               <ser:valorSeguroCobrado/>+               <ser:valorSeguroCobrado>0.00</ser:valorSeguroCobrado> 
 +               <ser:totalOtrosGastos>0.00</ser:totalOtrosGastos>
                <ser:totalFactura>1335.34</ser:totalFactura>                <ser:totalFactura>1335.34</ser:totalFactura>
                <ser:totalValorRecibido>1335.34</ser:totalValorRecibido>                <ser:totalValorRecibido>1335.34</ser:totalValorRecibido>